| 変化: | 23000-24000lumen | 照明効率: | 115-120lumen/w |
|---|---|---|---|
| IP 率: | IP65 | 色温度: | 3000k-6500k |
| 演色: | RA75-RA90 | 調節可能な角度: | 60degree、120degree、150degree |
| ハイライト: | 低エネルギー高ベイ照明,高湾ランプを led |
||
IP65 高い明るさ産業適用のための高い湾ライト
| モデルいいえ。 | AMB-3L-200w |
| 同等 | 400W 高圧ナトリウム ランプ |
| LED の光源 | 3 × 80W Epistar 60ml LED |
| LED の明るい効率 | 120 lm/w |
| ランプの総力 | 200W |
| 出力効率 | > 90% |
| ランプの評価される光束 | > 24,000lm |
| 演色評価数(CRI) | Ra>85 |
| 色温度(色温度) | 涼しい白: 5000-6500K |
| 純粋な白: 4000-5000K | |
| 暖かい白: 2700-3500K | |
| ビーム角 | 60 度か 120 度 |
| 軽い配分/ビーム パターン | 円形のビーム |
| 入力電圧 | AC 85-265V; DC 30-36V |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| 力率(PF) | > 0.95 |
| 総高調波ひずみ(THD) | < 15=""> |
| 保管温度 | -40--+80 |
| 労働環境 | -40--+50; 10%-95%RH |
| 接合部温度(Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
| 軽いボディおよびランプのかさ材料 | アルミ合金および強くされたガラス |
| 働く寿命 | >50,000hrs |
| IP の評価 | IP66 |
Advangtages:
1.Bridgelux BXCD45 LED、130-140lm/w
2.Meanwell 運転者 HLG の運転者、PF>0.95
3.5years 保証、>50,000Hrs の寿命
日本脱熱器ゲルが付いている 4.Patent 冷却装置。
評価される 5.IP65
6.CE、ETL、DLC、TUV、RoHS は証明しました。(未決 UL)
プロダクトの別のハウジング カバーように続きます:
65 度の PC カバー:
![]()
プロダクトの 150 度カバー:
![]()